高密度LED阵列,亮度高;
表面采用齿状设计,散热效率高;
多角度照射,能突出物体三维信息,避免对角照射带来的阴影问题;
适用于通用外观检测,二维码、条形码读取,字符识别、边缘检测,PCB基板、电子元件检测等。
选型说明
| MJ | - | RA | 54 | 45 | W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1、品牌 MJ 慕锦 | 2、环形光源 | ||||
| 3、光源直径(外径) | 4、光源发光角度 | ||||
| 5、光源发光颜色标品 R:红色、B:蓝色、W:白色 | |||||
| 发光颜色非标 IR:红外、UV:紫外 | |||||
光源剖面图
光路结构图

高角度环光角度计算示意

参数表
| 型号 | 电压/功率 | 产品尺寸mm | 角度 | 适配控制器 | 接口 | 外观图 | ||
| 红 | 白/蓝/绿 | 外径 | 内径 | MJ-ADP恒压系列 MJ-DPM恒压系列 MJ-DPS恒压系列 | SM-3P | |||
| MJ-RA5445 | 24V/1.7W | 24V/4W | 54 | 25 | 45° | 下载 | ||
| MJ-RA7045 | 24V/2.8W | 24V/4.6W | 70 | 35 | 45° | 下载 | ||
| MJ-RA9245 | 24V/5.5W | 24V/8.1W | 92 | 52 | 45° | 下载 | ||
| MJ-RA10045 | 24V/7.7W | 24V/9.5W | 100 | 52 | 45° | 下载 | ||
| MJ-RA15045 | 24V/12.8W | 24V/12.5W | 150 | 98 | 45° | 下载 | ||
| MJ-RA18045 | 24V/21W | 24V/24W | 180 | 125 | 45° | 下载 | ||
| MJ-RA24645 | 24V/30W | 24V/38.5W | 246 | 100 | 45° | 下载 | ||
| MJ-RA7430 | 24V/4.2W | 24V/4.2W | 74 | 41 | 30° | 下载 | ||
| MJ-RA10030 | 24V/6W | 24V/7.4W | 100 | 70 | 30° | 下载 | ||
| MJ-RA12030 | 24V/8.6W | 24V/9W | 120 | 80 | 30° | 下载 | ||
| MJ-RA15130 | 24V/8.4W | 24V/10.8W | 151 | 114 | 30° | 下载 | ||
| MJ-RA20230 | 24V/12.4W | 24V/13W | 202 | 167 | 30° | 下载 | ||
| MJ-RA27530 | 24V/23W | 24V/28.8W | 275 | 230 | 30° | 下载 | ||
| MJ-RA7415 | 24V/4W | 24V/3.6W | 74 | 38 | 15° | 下载 | ||
| MJ-RA13015 | 24V/6.3W | 24V/9.5W | 131 | 94 | 15° | 下载 | ||
| MJ-RA15015 | 24V/8.5W | 24V/9.6W | 150 | 112 | 15° | 下载 | ||
| MJ-RA17015 | 24V/8.3W | 24V/10.3W | 175 | 136 | 15° | 下载 | ||
| MJ-RA24015 | 24V/17.3W | 24V/17.2W | 240 | 198 | 15° | 下载 | ||
| MJ-RA10010 | 24V/4.5W | 24V/5.5W | 100 | 72 | 10° | 下载 | ||





